




斗牛牛赢现金【KOK795.COM】斗牛牛赢现金游戏下载真正的通比牛牛棋牌游戏时时人工计划(稳定版)是您休闲娱乐的首选网站!

0317-7233222
热门点击:
RV双机减速机
rv系列两级减速机(双机减速机)支持大速比,大扭矩。速比从1:100-1:5000之间,扭矩从70牛米-1800牛米,安装方式灵活多变。本网页介绍rv双机减速机的具体参数
产地:中国>河北>沧州>吴桥县
供应商:斗牛牛赢现金
技术咨询热线:
0317-7233222 7236959 7236222
RV双机减速机详细内容介绍information
rv系列两级减速机(双机减速机)支持大速比,大扭矩。速比从1:100-1:5000之间,扭矩从70牛米-1800牛米,安装方式灵活多变。本网页介绍rv双机减速机的具体参数

RV双级减速机选型参数表
KW:功率,i:总传动比,i1:一级传动比, i2:二级传动比 n2:输出转数 M2:输出扭矩
i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | |
NMRV025/030 | 100 | 14.0 | 0.09 | 30 | 10 | 10 |
150 | 9.3 | 0.06 | 28 | 7.5 | 20 | |
200 | 7.0 | 0.06 | 28 | 10 | 20 | |
250 | 5.6 | 0.06 | 35 | 10 | 25 | |
300 | 4.7 | 0.06 | 31 | 10 | 30 | |
400 | 3.5 | 0.06 | 28 | 20 | 20 | |
500 | 2.8 | 0.06 | 34 | 20 | 25 | |
600 | 2.3 | 0.06 | 31 | 20 | 30 | |
750 | 1.9 | 0.06 | 34 | 30 | 25 | |
900 | 1.6 | 0.06 | 31 | 30 | 30 | |
1200 | 1.2 | 0.06 | 28 | 30 | 40 | |
1500 | 0.9 | 0.06 | 26 | 30 | 50 | |
1800 | 0.8 | 0.06 | 31 | 60 | 30 | |
2400 | 0.6 | 0.06 | 38 | 60 | 40 | |
3000 | 0.5 | 0.06 | 26 | 60 | 50 | |
i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | |
nmrv025/040 | 300 | 4.7 | 0.06 | 59 | 10 | 30 |
400 | 3.5 | 0.06 | 63 | 10 | 40 | |
500 | 2.8 | 0.06 | 57 | 10 | 50 | |
600 | 2.3 | 0.06 | 65 | 15 | 40 | |
750 | 1.9 | 0.06 | 60 | 15 | 50 | |
900 | 1.6 | 0.06 | 73 | 30 | 30 | |
1200 | 1.2 | 0.06 | 65 | 30 | 40 | |
1500 | 0.9 | 0.06 | 60 | 30 | 50 | |
1800 | 0.8 | 0.06 | 56 | 30 | 60 | |
2400 | 0.6 | 0.06 | 56 | 40 | 60 | |
3000 | 0.5 | 0.06 | 60 | 60 | 50 | |
i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | |
NMRV030/040 | 300 | 4.7 | 0.09 | 70 | 10 | 30 |
400 | 3.5 | 0.06 | 63 | 10 | 40 | |
500 | 2.8 | 0.06 | 57 | 20 | 25 | |
600 | 2.3 | 0.06 | 72 | 20 | 30 | |
750 | 1.9 | 0.06 | 72 | 25 | 30 | |
900 | 1.6 | 0.06 | 73 | 30 | 30 | |
1200 | 1.2 | 0.06 | 65 | 30 | 40 | |
1500 | 0.9 | 0.06 | 73 | 50 | 30 | |
1800 | 0.8 | 0.06 | 73 | 60 | 30 | |
2400 | 0.6 | 0.06 | 65 | 60 | 40 | |
3200 | 0.4 | 0.06 | 65 | 80 | 40 | |
i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | |
NMRV030/050 | 300 | 4.7 | 0.18 | 142 | 10 | 30 |
400 | 3.5 | 0.12 | 127 | 10 | 40 | |
500 | 2.8 | 0.09 | 123 | 10 | 50 | |
600 | 2.3 | 0.09 | 143 | 20 | 30 | |
750 | 1.9 | 0.09 | 148 | 25 | 30 | |
900 | 1.6 | 0.06 | 141 | 30 | 30 | |
1200 | 1.2 | 0.06 | 118 | 30 | 40 | |
1500 | 0.9 | 0.06 | 139 | 50 | 30 | |
1800 | 0.8 | 0.06 | 155 | 60 | 30 | |
2400 | 0.6 | 0.06 | 124 | 60 | 40 | |
3200 | 0.5 | 0.06 | 120 | 60 | 50 | |
i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | |
NMRV030/063 | 300 | 4.7 | 0.22 | 210 | 7.5 | 40 |
400 | 3.5 | 0.18 | 222 | 10 | 40 | |
500 | 2.8 | 0.18 | 205 | 10 | 50 | |
600 | 2.3 | 0.12 | 208 | 15 | 40 |
i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | |
NMRV030/063 | 750 | 1.9 | 0.12 | 216 | 15 | 50 |
900 | 1.6 | 0.09 | 200 | 15 | 60 | |
1200 | 1.2 | 0.09 | 236 | 30 | 40 | |
1500 | 0.9 | 0.06 | 204 | 30 | 50 | |
1800 | 0.8 | 0.06 | 202 | 30 | 60 | |
2400 | 0.6 | 0.06 | 220 | 60 | 40 | |
3000 | 0.5 | 0.06 | 223 | 60 | 50 | |
i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | |
NMRV040/075 | 300 | 4.7 | 0.37 | 405 | 10 | 30 |
400 | 3.5 | 0.25 | 336 | 10 | 40 | |
500 | 2.8 | 0.25 | 307 | 10 | 50 | |
600 | 2.3 | 0.18 | 362 | 20 | 30 | |
750 | 1.9 | 0.18 | 391 | 25 | 30 | |
900 | 1.6 | 0.12 | 325 | 30 | 30 | |
1200 | 1.2 | 0.12 | 359 | 30 | 40 | |
1500 | 0.9 | 0.09 | 360 | 50 | 30 | |
1800 | 0.8 | 0.09 | 404 | 60 | 30 | |
2400 | 0.6 | 0.06 | 330 | 60 | 40 | |
3000 | 0.5 | 0.06 | 301 | 60 | 50 | |
i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | |
NMRV040/090 | 300 | 4.7 | 0.37 | 402 | 7.5 | 40 |
400 | 3.5 | 0.37 | 523 | 10 | 40 | |
500 | 2.8 | 0.37 | 550 | 10 | 50 | |
600 | 2.3 | 0.37 | 605 | 15 | 40 | |
750 | 1.9 | 0.25 | 538 | 5 | 50 | |
900 | 1.6 | 0.25 | 533 | 15 | 60 | |
1200 | 1.2 | 0.18 | 629 | 30 | 40 | |
1500 | 0.9 | 0.18 | 588 | 30 | 50 | |
1800 | 0.8 | 0.12 | 492 | 30 | 60 | |
2400 | 0.6 | 0.12 | 625 | 60 | 40 | |
3000 | 0.5 | 0.09 | 548 | 60 | 50 | |
i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | |
NMRV040/110 | 300 | 4.7 | 0.75 | 871 | 10 | 30 |
400 | 3.5 | 0.75 | 1013 | 10 | 40 | |
500 | 2.8 | 0.55 | 984 | 10 | 50 | |
600 | 2.3 | 0.55 | 1062 | 15 | 40 | |
750 | 1.9 | 0.55 | 1128 | 25 | 30 | |
900 | 1.6 | 0.37 | 1079 | 30 | 30 | |
1200 | 1.2 | 0.25 | 943 | 30 | 40 | |
1500 | 0.9 | 0.25 | 1064 | 50 | 30 | |
1800 | 0.8 | 0.25 | 1075 | 60 | 30 | |
2400 | 0.6 | 0.18 | 1001 | 60 | 40 | |
3000 | 0.5 | 0.12 | 884 | 60 | 50 | |
i | n2 | kw1 | M2 | i1 | i2 | |
NMRV063/130 | 300 | 4.7 | 1.50 | 1789 | 10 | 30 |
400 | 3.5 | 1.00 | 1519 | 10 | 40 | |
500 | 2.8 | 1.00 | 1629 | 10 | 50 | |
600 | 2.3 | 0.75 | 1631 | 15 | 40 | |
750 | 1.9 | 0.75 | 1804 | 25 | 30 | |
900 | 1.6 | 0.75 | 1826 | 30 | 30 | |
1200 | 1.2 | 0.55 | 1705 | 30 | 40 | |
1500 | 0.9 | 0.37 | 1674 | 50 | 30 | |
1800 | 0.8 | 0.37 | 1698 | 60 | 30 | |
2400 | 0.6 | 0.25 | 1624 | 60 | 40 | |
3000 | 0.5 | 0.25 | 1548 | 60 | 50 |
注: KW:功率 i i1 i2:传动比 n2:输出转数 M2:输出扭矩

相关产品products list
SJ螺旋升降机先进的设计,紧凑的铝齿轮箱体,与 MA系列有更低的价格额定负载: 0.5吨 - 20吨 推杆升降速度可至30mm/s 最高输入转速:1500rpm 工作制:20%(10分钟运行2分钟)可选择双头,三头丝杠配套,参数咨询我公司附...
SJA螺旋升降机独特的方形凹槽壳体,加大外壳的散热能力,延长润滑脂使用寿命等。球墨铸铁的外壳材料选择,大幅提高壳体的强度和性能,以及在高温/低温下的广泛应用。方形尾罩设计,控制丝杠不自转。先进的加工设备和加工组装工艺,是高产品质量的保证,...
减速机采购指南
联系方式

销售一部:
0317-7233222
销售二部:
0317-7233799
销售三部:
0317-7236222
0317-7233222
销售二部:
0317-7233799
销售三部:
0317-7236222
主营产品:螺旋丝杆升降机,丝杆升降机,滚珠丝杠升降机,蜗轮升降机,RV减速机,蜗轮丝杆升降机,螺旋升降机
公司名称:斗牛牛赢现金 公司地址:河北省吴桥县东宋门开发区 电话:0317-7233222
传真:0317-7236222 网址:http://www.dubiousmonk.com
传真:0317-7236222 网址:http://www.dubiousmonk.com
斗牛牛赢现金传动 2014(C)版权所有 并对网站所有内容保留释权 冀ICP备09029999号-8
PowerBy:速贝·网搜宝 网站建设:中科四方 技术支持:速贝
小泽玛利亚 樱井步 苍井空 石黑京香 桃谷绘里香 白咲舞 川岛和津实 黑泽爱 樱井步 小泽爱丽丝 七濑茱莉亚 樱朱音 原千寻 若菜奈央 稻森丽奈 尾野真知子 友田真希 花野真衣 雪本芽衣 雨宫真贵 冲田杏梨 高阪保奈美 霞理沙 泽井芽衣 北野望 桃谷绘理香 橋本凉 波多野结衣 仁科百华 柚木提娜 长泽梓 大沢佑香 天海翼 前田香织 前田香织 二宫沙树 铃木里美 希崎杰西卡 麻仓优 麻美由真 原更沙 葵实野理 上原瑞穂 福山沙也加 铃木麻奈美 西野翔 神谷姬 希志爱野 琴乃 希崎杰西卡 秋元里奈 原干惠 杏树纱奈 佐藤遥希 Sato Haruki 前田香织 二宫沙树 仁科百华 樱木凛 秋元里奈 小泽爱丽丝 原纱央莉 浅井舞香 音羽雷恩 天海丽 大泽佑香 百合野もも 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 吉沢明步 吉泽明步 早川濑里奈 美竹凉子 松岛枫 佐佐木希 樱井梨花 立花美凉 小泉彩 里美尤里娅 铃原爱蜜莉 美竹铃 松岛枫 佐佐木希 朝美穗香 上原结衣 纹舞兰